| 01/01 (Thu) | 8 |  |
| 01/02 (Fri) | 1 |  |
| 01/03 (Sat) | 2 |  |
| 01/04 (Sun) | 5 |  |
| 01/05 (Mon) | 3 |  |
| 01/06 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/04 | 146 | 5 |  |
| 2005/05 | 227 | 7 |  |
| 2005/06 | 311 | 10 |  |
| 2005/07 | 210 | 7 |  |
| 2005/08 | 288 | 9 |  |
| 2005/09 | 343 | 11 |  |
| 2005/10 | 371 | 12 |  |
| 2005/11 | 350 | 12 |  |
| 2005/12 | 233 | 8 |  |
|
| 2006/01 | 256 | 8 |  |
| 2006/02 | 280 | 10 |  |
| 2006/03 | 300 | 10 |  |
| 2006/04 | 233 | 8 |  |
| 2006/05 | 226 | 7 |  |
| 2006/06 | 176 | 6 |  |
| 2006/07 | 139 | 4 |  |
| 2006/08 | 203 | 7 |  |
| 2006/09 | 263 | 9 |  |
| 2006/10 | 221 | 7 |  |
| 2006/11 | 126 | 4 |  |
| 2006/12 | 98 | 3 |  |
|
| 2007/01 | 110 | 4 |  |
| 2007/02 | 95 | 3 |  |
| 2007/03 | 129 | 4 |  |
| 2007/04 | 149 | 5 |  |
| 2007/05 | 149 | 5 |  |
| 2007/06 | 200 | 7 |  |
| 2007/07 | 249 | 8 |  |
| 2007/08 | 227 | 7 |  |
| 2007/09 | 243 | 8 |  |
| 2007/10 | 225 | 7 |  |
| 2007/11 | 223 | 7 |  |
| 2007/12 | 149 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 224 | 7 |  |
| 2008/02 | 219 | 8 |  |
| 2008/03 | 235 | 8 |  |
| 2008/04 | 160 | 5 |  |
| 2008/05 | 157 | 5 |  |
| 2008/06 | 115 | 4 |  |
| 2008/07 | 103 | 3 |  |
| 2008/08 | 145 | 5 |  |
| 2008/09 | 168 | 6 |  |
| 2008/10 | 264 | 9 |  |
| 2008/11 | 232 | 8 |  |
| 2008/12 | 152 | 5 |  |
|
| 2009/01 | 20 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5